モーター No.45 [2025年] - ボートレース 浜名湖 競艇場
ボートレース 浜名湖 競艇場の モーター No.45 の期間(2025/04/15 ~ 2025/06/06)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/04/15 ~ 2025/06/06)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 (31) |
22.58% [60] |
16.13% [58] |
2 [56] |
3 [55] |
2 [60] |
7 | 8 | 9 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 33.33% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 21.43% | 17.86% | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/06 | 12 | 繁野谷圭 [A2] | 5 |
|
|||||||
2025/06/06 | 6 | 繁野谷圭 [A2] | 4 |
|
|||||||
2025/06/05 | 7 | 繁野谷圭 [A2] | 3 |
|
11,270 | 4,190 | |||||
2025/05/20 | 10 | 前川守嗣 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/05/20 | 4 | 前川守嗣 [B1] | 2 |
|
550 | 200 | 230 | 220 | |||
2025/05/19 | 11 | 前川守嗣 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/05/19 | 2 | 前川守嗣 [B1] | 2 |
|
106,500 | 3,400 | 14,130 | 17,130 | |||
2025/05/18 | 11 | 前川守嗣 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/05/18 | 3 | 前川守嗣 [B1] | 2 |
|
3,760 | 1,260 | 660 | 160 | |||
2025/05/17 | 8 | 前川守嗣 [B1] | 1 |
|
19,080 | 670 | 2,810 | 610 | |||
2025/05/16 | 7 | 前川守嗣 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/05/16 | 1 | 前川守嗣 [B1] | 3 |
|
650 | 230 | |||||
2025/05/15 | 4 | 前川守嗣 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/29 | 5 | 若林麗 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/28 | 9 | 若林麗 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/28 | 4 | 若林麗 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/27 | 8 | (5) | 若林麗 [B1] | 4 |
|
||||||
2025/04/27 | 1 | (6) | 若林麗 [B1] | 5 |
|
||||||
2025/04/26 | 6 | 若林麗 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/25 | 8 | 若林麗 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/25 | 2 | 若林麗 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/24 | 4 | 若林麗 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/20 | 9 | 藤森拓海 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/20 | 5 | 藤森拓海 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/19 | 4 | 藤森拓海 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/18 | 11 | 藤森拓海 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/18 | 4 | 藤森拓海 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/17 | 4 | 藤森拓海 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/16 | 6 | 藤森拓海 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/16 | 1 | 藤森拓海 [B1] | 1 |
|
8,430 | 1,580 | 4,140 | 2,150 | |||
2025/04/15 | 8 | 藤森拓海 [B1] | 6 |
|
|||||||
合 計 | 150,240 | 11,530 | 21,970 | 20,270 |
スポンサーリンク