モーター No.33 [2026年] - ボートレース 浜名湖 競艇場
ボートレース 浜名湖 競艇場の モーター No.33 の期間(2026/04/09 ~ 2026/05/10)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/04/09 ~ 2026/05/10)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 (27) |
33.33% [50] |
22.22% [45] |
0 [60] |
6 [19] |
3 [47] |
8 | 5 | 4 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 [2] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 42.11% | 26.32% | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
| B1 | 12.5% | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 | 7 | 杉田篤光 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/08 | 2 | 杉田篤光 [A2] | 2 |
|
4,100 | 390 | 2,310 | 910 | |||
| 2026/05/07 | 2 | 杉田篤光 [A2] | 2 |
|
9,660 | 1,040 | 2,820 | 1,940 | |||
| 2026/05/06 | 3 | 杉田篤光 [A2] | 3 |
|
2,440 | 540 | |||||
| 2026/05/05 | 9 | 杉田篤光 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/05 | 1 | 杉田篤光 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/04 | 9 | 杉田篤光 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/03 | 10 | 杉田篤光 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/03 | 5 | 杉田篤光 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/30 | 9 | 栗原直也 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/30 | 5 | 栗原直也 [A2] | F |
|
|||||||
| 2026/04/29 | 9 | 栗原直也 [A2] | 2 |
|
670 | 340 | 300 | 220 | |||
| 2026/04/29 | 2 | 栗原直也 [A2] | 3 |
|
6,150 | 1,910 | |||||
| 2026/04/28 | 11 | 栗原直也 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/28 | 2 | 栗原直也 [A2] | 2 |
|
17,440 | 3,930 | 3,010 | 1,930 | |||
| 2026/04/27 | 6 | 栗原直也 [A2] | 3 |
|
1,230 | 300 | |||||
| 2026/04/26 | 9 | 栗原直也 [A2] | 2 |
|
4,940 | 880 | 1,090 | 1,150 | |||
| 2026/04/25 | 10 | 栗原直也 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/25 | 6 | (4) | 栗原直也 [A2] | 4 |
|
||||||
| 2026/04/14 | 5 | 鳥居塚嶺 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/13 | 2 | 鳥居塚嶺 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/12 | 10 | 鳥居塚嶺 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/12 | 4 | 鳥居塚嶺 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/11 | 2 | 鳥居塚嶺 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/10 | 8 | 鳥居塚嶺 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/10 | 3 | 鳥居塚嶺 [B1] | 2 |
|
7,270 | 2,680 | 3,540 | 2,750 | |||
| 2026/04/09 | 3 | 鳥居塚嶺 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 合 計 | 53,900 | 12,010 | 13,070 | 8,900 | |||||||
スポンサーリンク

