モーター No.1 [2026年] - ボートレース 浜名湖 競艇場
ボートレース 浜名湖 競艇場の モーター No.1 の期間(2026/04/09 ~ 2026/09/25)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/04/09 ~ 2026/09/25)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 (127) |
58.73% [10] |
40.48% [15] |
21 [23] |
30 [3] |
23 [10] |
22 | 17 | 11 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
1 [11] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 80% | 60% | 12 | 12 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| A2 | 50% | 43.75% | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
| B1 | 48.57% | 28.57% | 6 | 14 | 14 | 16 | 9 | 10 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 | 11 | 坪井康晴 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/08 | 6 | 坪井康晴 [A1] | 3 |
|
1,430 | 330 | |||||
| 2026/05/07 | 10 | 坪井康晴 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/07 | 1 | 坪井康晴 [A1] | S |
|
|||||||
| 2026/05/06 | 9 | 坪井康晴 [A1] | 1 |
|
9,020 | 3,110 | 320 | 410 | |||
| 2026/05/06 | 3 | (4) | 坪井康晴 [A1] | 5 |
|
||||||
| 2026/05/05 | 11 | 坪井康晴 [A1] | 2 |
|
1,430 | 780 | 350 | 450 | |||
| 2026/05/05 | 4 | 坪井康晴 [A1] | 1 |
|
1,780 | 360 | 1,090 | 1,090 | |||
| 2026/05/04 | 12 | 坪井康晴 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/03 | 10 | (4) | 坪井康晴 [A1] | 3 |
|
460 | 220 | ||||
| 2026/05/03 | 6 | 坪井康晴 [A1] | 3 |
|
1,990 | 370 | |||||
| 2026/04/22 | 8 | 永田秀二 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/22 | 3 | (6) | 永田秀二 [A2] | 4 |
|
||||||
| 2026/04/21 | 11 | 永田秀二 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/21 | 5 | (5) | 永田秀二 [A2] | 4 |
|
||||||
| 2026/04/20 | 12 | 永田秀二 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/20 | 2 | 永田秀二 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/19 | 10 | 永田秀二 [A2] | 1 |
|
5,820 | 1,790 | 960 | 980 | |||
| 2026/04/14 | 8 | 瀬川大地 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/13 | 9 | 瀬川大地 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/13 | 1 | 瀬川大地 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/12 | 6 | 瀬川大地 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/11 | 10 | 瀬川大地 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/11 | 4 | 瀬川大地 [B1] | 3 |
|
5,420 | 470 | |||||
| 2026/04/10 | 9 | 瀬川大地 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/09 | 6 | 瀬川大地 [B1] | 1 |
|
12,050 | 1,760 | 4,420 | 1,560 | |||
| 2026/04/09 | 2 | 瀬川大地 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 合 計 | 498,810 | 97,020 | 72,430 | 39,600 | |||||||
スポンサーリンク

