モーター No.19 [2018年] - ボートレース 浜名湖 競艇場
      
          ボートレース 浜名湖 競艇場の モーター No.19 の期間(2018/04/06 ~ 2019/04/09)、結果と集計です。
        
        
            モーター No.
            
          
          レース結果・集計 (2018/04/06 ~ 2019/04/09)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 (266) | 47.92% [39] | 34.34% [31] | 47 [17] | 44 [18] | 36 [38] | 48 | 50 | 39 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 1 [22] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 65.75% | 46.58% | 19 | 15 | 14 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 50.6% | 40.96% | 19 | 15 | 8 | 21 | 14 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 33.94% | 21.1% | 9 | 14 | 14 | 19 | 24 | 28 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 1 | 
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/04/22 | 6 | 今坂晃広 [A2] | 4 |  | |||||||
| 2018/04/21 | 9 | 今坂晃広 [A2] | 4 |  | |||||||
| 2018/04/21 | 2 | 今坂晃広 [A2] | 1 |  | 2,340 | 750 | 760 | 290 | |||
| 2018/04/16 | 12 | 杉山裕也 [A1] | 2 |  | 9,150 | 3,380 | 1,620 | 720 | |||
| 2018/04/15 | 10 | 杉山裕也 [A1] | 2 |  | 2,600 | 420 | 1,010 | 530 | |||
| 2018/04/15 | 5 | (4) | 杉山裕也 [A1] | 1 |  | 3,030 | 570 | 1,210 | 420 | ||
| 2018/04/14 | 12 | 杉山裕也 [A1] | 1 |  | 3,420 | 1,820 | 510 | 540 | |||
| 2018/04/14 | 8 | 杉山裕也 [A1] | 3 |  | 3,600 | 390 | |||||
| 2018/04/13 | 12 | 杉山裕也 [A1] | 2 |  | 19,580 | 6,240 | 3,080 | 1,060 | |||
| 2018/04/13 | 5 | (4) | 杉山裕也 [A1] | 1 |  | 7,010 | 2,220 | 620 | 320 | ||
| 2018/04/09 | 9 | 横井光弘 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2018/04/09 | 3 | (6) | 横井光弘 [B1] | 4 |  | ||||||
| 2018/04/08 | 5 | 横井光弘 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2018/04/07 | 4 | 横井光弘 [B1] | 3 |  | 1,660 | 930 | |||||
| 2018/04/06 | 11 | (6) | 横井光弘 [B1] | 5 |  | ||||||
| 2018/04/06 | 3 | 横井光弘 [B1] | 4 |  | |||||||
| 合 計 | 995,420 | 157,100 | 202,990 | 108,750 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
