モーター No.14 [2019年] - ボートレース 浜名湖 競艇場
      
          ボートレース 浜名湖 競艇場の モーター No.14 の期間(2019/04/10 ~ 2020/04/16)、結果と集計です。
        
        
            モーター No.
            
          
          レース結果・集計 (2019/04/10 ~ 2020/04/16)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 (174) | 47.70% [39] | 25.29% [55] | 20 [56] | 24 [57] | 39 [30] | 31 | 36 | 23 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 [-] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 65.79% | 44.74% | 10 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 44.68% | 25.53% | 3 | 9 | 9 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 | 
| B1 | 44.44% | 18.52% | 7 | 8 | 21 | 10 | 21 | 14 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B2 | 12.5% | 0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/04/28 | 12 | 入澤友治 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2019/04/28 | 4 | 入澤友治 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2019/04/27 | 3 | 入澤友治 [B1] | 1 |  | 1,460 | 260 | 810 | 390 | |||
| 2019/04/26 | 12 | 入澤友治 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2019/04/26 | 4 | 入澤友治 [B1] | 3 |  | 780 | 510 | |||||
| 2019/04/25 | 3 | 入澤友治 [B1] | 2 |  | 2,160 | 1,240 | 590 | 440 | |||
| 2019/04/22 | 11 | 田村隆信 [A1] | 2 |  | 560 | 280 | 240 | 220 | |||
| 2019/04/22 | 7 | 田村隆信 [A1] | 1 |  | 2,990 | 1,590 | 280 | 340 | |||
| 2019/04/21 | 11 | 田村隆信 [A1] | 4 |  | |||||||
| 2019/04/21 | 7 | (5) | 田村隆信 [A1] | 1 |  | 3,670 | 580 | 840 | 270 | ||
| 2019/04/20 | 12 | 田村隆信 [A1] | 1 |  | 550 | 220 | 200 | 150 | |||
| 2019/04/20 | 7 | (4) | 田村隆信 [A1] | 3 |  | 4,590 | 260 | ||||
| 2019/04/19 | 10 | 田村隆信 [A1] | 4 |  | |||||||
| 2019/04/19 | 6 | 田村隆信 [A1] | 1 |  | 800 | 200 | 450 | 270 | |||
| 2019/04/18 | 12 | 田村隆信 [A1] | 4 |  | |||||||
| 2019/04/18 | 8 | 田村隆信 [A1] | 2 |  | 1,970 | 490 | 550 | 280 | |||
| 2019/04/14 | 9 | 楠原正剛 [B1] | 3 |  | 1,480 | 630 | |||||
| 2019/04/14 | 4 | 楠原正剛 [B1] | 3 |  | 1,200 | 500 | |||||
| 2019/04/13 | 7 | 楠原正剛 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2019/04/13 | 2 | (5) | 楠原正剛 [B1] | 3 |  | 4,400 | 1,070 | ||||
| 2019/04/12 | 2 | 楠原正剛 [B1] | 3 |  | 28,930 | 6,190 | |||||
| 2019/04/11 | 1 | 楠原正剛 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2019/04/10 | 6 | 楠原正剛 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2019/04/10 | 2 | 楠原正剛 [B1] | 5 |  | |||||||
| 合 計 | 364,820 | 89,760 | 55,510 | 35,230 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
