ボート No.11 [2005年] - ボートレース 浜名湖 競艇場
      
          ボートレース 浜名湖 競艇場の ボート No.11 の期間(2005/11/03 ~ 2006/10/30)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2005/11/03 ~ 2006/10/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 (225) | 50.89% [28] | 36.61% [17] | 37 [31] | 45 [5] | 32 [45] | 45 | 33 | 32 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 0 [-] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 71.43% | 57.14% | 15 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 48.98% | 40.82% | 10 | 10 | 4 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 44.44% | 29.06% | 11 | 23 | 18 | 22 | 20 | 23 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B2 | 50% | 25% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/12/20 | 4 | (4) | 有田岳 [B1] | 4 |  | ||||||
| 2005/12/19 | 9 | 有田岳 [B1] | 3 |  | 760 | 290 | |||||
| 2005/12/18 | 11 | (5) | 有田岳 [B1] | 5 |  | ||||||
| 2005/12/18 | 5 | 有田岳 [B1] | 3 |  | 4,550 | 920 | |||||
| 2005/12/17 | 8 | (6) | 有田岳 [B1] | 2 |  | 21,000 | 8,980 | 3,060 | 2,170 | ||
| 2005/12/17 | 1 | 有田岳 [B1] | 3 |  | 7,440 | 1,510 | |||||
| 2005/12/05 | 1 | 向後龍一 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2005/12/04 | 6 | (5) | 向後龍一 [B1] | 4 |  | ||||||
| 2005/12/04 | 3 | (4) | 向後龍一 [B1] | 2 |  | 8,330 | 760 | 3,440 | 1,970 | ||
| 2005/12/03 | 9 | (4) | 向後龍一 [B1] | 6 |  | ||||||
| 2005/11/23 | 3 | (4) | 小林謙次 [B1] | 4 |  | ||||||
| 2005/11/22 | 9 | (1) | 小林謙次 [B1] | 3 |  | 3,200 | 670 | ||||
| 2005/11/22 | 1 | 小林謙次 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2005/11/21 | 7 | 小林謙次 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2005/11/21 | 4 | (4) | 小林謙次 [B1] | 1 |  | 15,790 | 2,240 | 3,770 | 1,350 | ||
| 2005/11/20 | 8 | 小林謙次 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2005/11/20 | 2 | (3) | 小林謙次 [B1] | 1 |  | 2,460 | 580 | 830 | 260 | ||
| 2005/11/19 | 4 | (4) | 小林謙次 [B1] | 5 |  | ||||||
| 2005/11/06 | 10 | 平井紀之 [B1] | 1 |  | 14,820 | 4,370 | 5,070 | 1,920 | |||
| 2005/11/06 | 3 | 平井紀之 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2005/11/05 | 9 | (3) | 平井紀之 [B1] | 5 |  | ||||||
| 2005/11/05 | 1 | 平井紀之 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2005/11/04 | 7 | 平井紀之 [B1] | 2 |  | 1,480 | 340 | 990 | 390 | |||
| 2005/11/04 | 3 | (6) | 平井紀之 [B1] | 3 |  | 11,110 | 3,040 | ||||
| 2005/11/03 | 3 | 平井紀之 [B1] | 3 |  | 29,760 | 4,350 | |||||
| 合 計 | 1,076,730 | 180,620 | 181,330 | 101,070 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
