ボートレース 浜名湖 競艇場 - 2025-09-11 ~ 2025-09-16般[一般] 本命戦ほぼB級メモリアル 日本財団会長杯
      般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 72 | 
| 万券 | 10 | 
| 1番人気 | 7 | 
| 返還R | 2 | 
| 合計 | 394,450 円 | 
| 平均 | 5,478 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 40 | 55.6 % | 58 | 80.6 % | 51 | 70.8 % | 
| 2号艇 | 11 | 15.3 % | 37 | 51.4 % | 28 | 38.9 % | 
| 3号艇 | 9 | 12.5 % | 39 | 54.2 % | 26 | 36.1 % | 
| 4号艇 | 4 | 5.6 % | 31 | 43.1 % | 15 | 20.8 % | 
| 5号艇 | 6 | 8.3 % | 32 | 44.4 % | 19 | 26.4 % | 
| 6号艇 | 2 | 2.8 % | 19 | 26.4 % | 5 | 6.9 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| 般 2025年09月16日 (火) [6日] 本命戦ほぼB級メモリアル 日本財団会長杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 35,420 | 69 |  | 1,140 | 4 |  | 17,170 | 25 |  | 5,040 | 11 |  | 
| 2 |  | 1,430 | 2 |  | 600 | 3 |  | 470 | 1 |  | 470 | 2 |  | 
| 3 |  | 6,340 | 21 |  | 1,100 | 5 |  | 1,490 | 5 |  | 280 | 1 |  | 
| 4 |  | 1,810 | 6 |  | 510 | 1 |  | 710 | 3 |  | 630 | 3 |  | 
| 5 |  | 4,360 | 15 |  | 770 | 4 |  | 1,320 | 5 |  | 500 | 3 |  | 
| 6 |  | 4,620 | 18 |  | 660 | 3 |  | 2,010 | 7 |  | 300 | 1 |  | 
| 7 |  | 16,020 | 69 |  | 1,710 | 7 |  | 5,180 | 23 |  | 2,480 | 12 |  | 
| 8 |  | 1,200 | 2 |  | 650 | 3 |  | 500 | 1 |  | 200 | 1 |  | 
| 9 |  | 3,070 | 11 |  | 880 | 5 |  | 1,020 | 4 |  | 900 | 4 |  | 
| 10 |  | 2,810 | 10 |  | 920 | 5 |  | 500 | 2 |  | 250 | 1 |  | 
| 11 |  | 1,210 | 5 |  | 580 | 3 |  | 470 | 2 |  | 530 | 3 |  | 
| 12 |  | 570 | 1 |  | 400 | 2 |  | 240 | 1 |  | 230 | 1 |  | 
| 般 2025年09月15日 (月) [5日] 本命戦ほぼB級メモリアル 日本財団会長杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 2,040 | 3 |  | 520 | 1 |  | 660 | 1 |  | 370 | 1 |  | 
| 2 |  | 1,080 | 4 |  | 390 | 2 |  | 390 | 3 |  | 510 | 3 |  | 
| 3 |  | 12,340 | 31 |  | 300 | 1 |  | 4,820 | 12 |  | 3,290 | 7 |  | 
| 4 |  | 4,140 | 21 |  | 660 | 3 |  | 1,690 | 11 |  | 830 | 7 |  | 
| 5 |  | 1,250 | 4 |  | 600 | 2 |  | 580 | 3 |  | 510 | 3 |  | 
| 6 |  | 1,960 | 11 |  | 1,010 | 6 |  | 420 | 2 |  | 490 | 3 |  | 
| 7 |  | 5,280 | 21 |  | 740 | 3 |  | 1,860 | 7 |  | 510 | 2 |  | 
| 8 |  | 1,790 | 10 |  | 650 | 5 |  | 650 | 4 |  | 740 | 4 |  | 
| 9 |  | 10,580 | 42 |  | 1,780 | 9 |  | 3,760 | 16 |  | 3,460 | 10 |  | 
| 10 |  | 58,560 | 79 |  | 5,110 | 12 |  | 9,340 | 19 |  | 2,710 | 10 |  | 
| 11 |  | 530 | 2 |  | 390 | 2 |  | 240 | 1 |  | 210 | 1 |  | 
| 12 |  | 890 | 4 |  | 380 | 2 |  | 430 | 3 |  | 310 | 2 |  | 
| 般 2025年09月14日 (日) [4日] 本命戦ほぼB級メモリアル 日本財団会長杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 920 | 2 |  | 410 | 2 |  | 410 | 2 |  | 450 | 2 |  | 
| 2 |  | 1,090 | 1 |  | 360 | 1 |  | 440 | 1 |  | 370 | 1 |  | 
| 3 |  | 29,310 | 67 |  | 1,440 | 6 |  | 10,280 | 24 |  | 1,340 | 7 |  | 
| 4 |  | 2,830 | 9 |  | 850 | 2 |  | 810 | 4 |  | 270 | 1 |  | 
| 5 |  | 1,740 | 4 |  | 620 | 3 |  | 350 | 1 |  | 240 | 1 |  | 
| 6 |  | 1,800 | 5 |  | 360 | 1 |  | 1,270 | 6 |  | 740 | 2 |  | 
| 7 |  | 1,310 | 6 |  | 820 | 4 |  | 300 | 2 |  | 320 | 2 |  | 
| 8 |  | 3,100 | 11 |  | 1,840 | 9 |  | 290 | 1 |  | 250 | 1 |  | 
| 9 |  | 5,480 | 32 |  | 770 | 4 |  | 1,940 | 12 |  | 540 | 2 |  | 
| 10 |  | 4,730 | 22 |  | 1,450 | 8 |  | 890 | 4 |  | 1,020 | 6 |  | 
| 11 |  | 840 | 2 |  | 260 | 1 |  | 380 | 2 |  | 120 | 1 |  | 
| 12 |  | 720 | 1 |  | 390 | 1 |  | 250 | 1 |  | 250 | 1 |  | 
| 般 2025年09月13日 (土) [3日] 本命戦ほぼB級メモリアル 日本財団会長杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 590 | 1 |  | 310 | 1 |  | 240 | 1 |  | 160 | 1 |  | 
| 2 |  | 4,280 | 19 |  | 1,700 | 10 |  | 760 | 5 |  | 710 | 4 |  | 
| 3 |  | 2,270 | 8 |  | 810 | 4 |  | 690 | 3 |  | 460 | 2 |  | 
| 4 |  | 7,950 | 30 |  | 530 | 2 |  | 4,640 | 22 |  | 1,640 | 9 |  | 
| 5 |  | 1,720 | 2 |  | 400 | 1 |  | 810 | 2 |  | 580 | 2 |  | 
| 6 |  | 7,920 | 35 |  | 1,230 | 6 |  | 2,970 | 10 |  | 3,160 | 10 |  | 
| 7 |  | 2,460 | 9 |  | 1,410 | 6 |  | 540 | 2 |  | 500 | 2 |  | 
| 8 |  | 2,700 | 10 |  | 380 | 1 |  | 700 | 1 |  | 290 | 1 |  | 
| 9 |  | 8,960 | 33 |  | 710 | 4 |  | 3,110 | 11 |  | 2,310 | 8 |  | 
| 10 |  | 8,830 | 38 |  | 2,510 | 10 |  | 1,380 | 6 |  | 450 | 2 |  | 
| 11 |  | 2,300 | 8 |  | 450 | 2 |  | 540 | 2 |  | 160 | 1 |  | 
| 12 |  | 1,550 | 9 |  | 790 | 4 |  | 450 | 4 |  | 420 | 4 |  | 
| 般 2025年09月12日 (金) [2日] 本命戦ほぼB級メモリアル 日本財団会長杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,260 | 3 |  | 650 | 4 |  | 380 | 2 |  | 140 | 1 |  | 
| 2 |  | 14,360 | 64 |  | 2,760 | 15 |  | 1,720 | 10 |  | 700 | 3 |  | 
| 3 |  | 2,380 | 3 |  | 480 | 2 |  | 590 | 1 |  | 470 | 2 |  | 
| 4 |  | 1,620 | 6 |  | 270 | 1 |  | 670 | 2 |  | 430 | 2 |  | 
| 5 |  | 4,240 | 17 |  | 690 | 4 |  | 500 | 2 |  | 420 | 2 |  | 
| 6 |  | 11,270 | 44 |  | 4,130 | 17 |  | 2,600 | 11 |  | 1,970 | 6 |  | 
| 7 |  | 740 | 1 |  | 280 | 1 |  | 350 | 2 |  | 160 | 1 |  | 
| 8 |  | 3,070 | 11 |  | 1,030 | 4 |  | 460 | 1 |  | 240 | 1 |  | 
| 9 |  | 830 | 2 |  | 340 | 2 |  | 410 | 2 |  | 470 | 3 |  | 
| 10 |  | 24,500 | 51 |  | 4,760 | 13 |  | 3,130 | 10 |  | 990 | 4 |  | 
| 11 |  | 1,260 | 2 |  | 350 | 1 |  | 490 | 2 |  | 320 | 1 |  | 
| 12 |  | 1,010 | 4 |  | 620 | 3 |  | 320 | 1 |  | 290 | 2 |  | 
| 般 2025年09月11日 (木) [1日] 本命戦ほぼB級メモリアル 日本財団会長杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 850 | 3 |  | 540 | 2 |  | 230 | 1 |  | 280 | 2 |  | 
| 2 |  | 4,500 | 16 |  | 1,580 | 8 |  | 2,130 | 9 |  | 1,340 | 8 |  | 
| 3 |  | 1,880 | 7 |  | 940 | 5 |  | 280 | 1 |  | 160 | 1 |  | 
| 4 |  | 1,350 | 4 |  | 490 | 3 |  | 460 | 2 |  | 600 | 3 |  | 
| 5 |  | 1,340 | 3 |  | 310 | 1 |  | 460 | 2 |  | 440 | 3 |  | 
| 6 |  | 2,960 | 13 |  | 1,390 | 7 |  | 750 | 4 |  | 640 | 3 |  | 
| 7 |  | 9,900 | 33 |  | 890 | 5 |  | 3,560 | 12 |  | 2,400 | 7 |  | 
| 8 |  | 1,220 | 1 |  | 440 | 1 |  | 410 | 2 |  | 180 | 1 |  | 
| 9 |  | 910 | 1 |  | 290 | 1 |  | 340 | 1 |  | 240 | 1 |  | 
| 10 |  | 2,050 | 6 |  | 780 | 4 |  | 620 | 3 |  | 580 | 2 |  | 
| 11 |  | 4,530 | 13 |  | 1,830 | 9 |  | 660 | 2 |  | 1,050 | 4 |  | 
| 12 |  | 11,720 | 28 |  | 900 | 7 |  | 2,100 | 6 |  | 260 | 1 |  | 
スポンサーリンク
        
        
      


























