ボートレース 浜名湖 競艇場 - 2011-03-11 ~ 2011-03-13般[一般] 静岡第一テレビファイティングカップ
般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 24 |
| 万券 | 3 |
| 1番人気 | 5 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 102,130 円 |
| 平均 | 4,255 円 |
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 10 | 41.7 % | 18 | 75 % | 11 | 45.8 % |
| 2号艇 | 4 | 16.7 % | 18 | 75 % | 12 | 50 % |
| 3号艇 | 2 | 8.3 % | 10 | 41.7 % | 8 | 33.3 % |
| 4号艇 | 2 | 8.3 % | 11 | 45.8 % | 7 | 29.2 % |
| 5号艇 | 2 | 8.3 % | 6 | 25 % | 4 | 16.7 % |
| 6号艇 | 4 | 16.7 % | 9 | 37.5 % | 6 | 25 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
|
般 2011年03月13日 (日)
[3日]
静岡第一テレビファイティングカップ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
|
般 2011年03月12日 (土)
[2日]
静岡第一テレビファイティングカップ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
3,300 | 10 |
|
720 | 4 |
|
1,520 | 8 |
|
730 | 3 | |
| 2 |
|
12,140 | 45 |
|
1,200 | 5 |
|
4,200 | 17 |
|
3,930 | 12 | |
| 3 |
|
1,040 | 2 |
|
510 | 2 |
|
520 | 1 |
|
390 | 1 | |
| 4 |
|
2,730 | 8 |
|
550 | 1 |
|
790 | 3 |
|
700 | 3 | |
| 5 |
|
730 | 1 |
|
220 | 1 |
|
580 | 2 |
|
410 | 2 | |
| 6 |
|
670 | 1 |
|
280 | 1 |
|
340 | 1 |
|
310 | 1 | |
| 7 |
|
710 | 1 |
|
230 | 1 |
|
420 | 1 |
|
400 | 3 | |
| 8 |
|
1,900 | 7 |
|
820 | 3 |
|
250 | 1 |
|
150 | 1 | |
| 9 |
|
900 | 3 |
|
150 | 1 |
|
330 | 1 |
|
280 | 2 | |
| 10 |
|
1,740 | 5 |
|
470 | 2 |
|
1,170 | 6 |
|
770 | 3 | |
| 11 |
|
540 | 1 |
|
160 | 1 |
|
320 | 2 |
|
240 | 1 | |
| 12 |
|
3,990 | 11 |
|
290 | 2 |
|
2,240 | 7 |
|
980 | 4 | |
|
般 2011年03月11日 (金)
[1日]
静岡第一テレビファイティングカップ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
4,390 | 16 |
|
1,820 | 7 |
|
600 | 3 |
|
500 | 2 | |
| 2 |
|
580 | 1 |
|
240 | 1 |
|
310 | 1 |
|
180 | 1 | |
| 3 |
|
2,590 | 5 |
|
520 | 2 |
|
450 | 1 |
|
270 | 1 | |
| 4 |
|
2,310 | 8 |
|
660 | 2 |
|
1,010 | 6 |
|
940 | 4 | |
| 5 |
|
4,290 | 15 |
|
770 | 3 |
|
1,360 | 6 |
|
630 | 3 | |
| 6 |
|
1,150 | 4 |
|
550 | 3 |
|
340 | 1 |
|
200 | 1 | |
| 7 |
|
1,800 | 6 |
|
230 | 1 |
|
960 | 6 |
|
480 | 3 | |
| 8 |
|
8,610 | 29 |
|
900 | 3 |
|
2,560 | 10 |
|
1,320 | 6 | |
| 9 |
|
3,690 | 14 |
|
320 | 1 |
|
2,940 | 9 |
|
720 | 4 | |
| 10 |
|
2,600 | 14 |
|
680 | 4 |
|
830 | 2 |
|
490 | 3 | |
| 11 |
|
26,850 | 44 |
|
3,240 | 10 |
|
4,900 | 10 |
|
1,910 | 5 | |
| 12 |
|
12,880 | 42 |
|
850 | 3 |
|
5,460 | 20 |
|
2,200 | 8 | |
スポンサーリンク

